A través de los datos facilitados por Oricon, y recopilado por los chicos de ANN, nos llega el que viene a ser el ranking más importante de la industria del manga del año: El de los cien tomos más vendidos del 2014. La lista recorre desde el 18 de noviembre de 2013 al 16 de noviembre de 2014, y sirve para hacerse una idea bastante clara de qué es lo que triunfa en Japón y cuáles son los manga que más están de moda; series que por cierto, y como veréis a continuación, tenemos la oportunidad de disfrutar en su mayoría en nuestro país.
Cerramos el 2014 con el triunfo absoluto de One Piece, que ocupa la primera, la segunda y la tercera posición del ranking. Lo del manga de Eiichiro Oda es acojonante, sigue imparable y cierra un año impecable en el que incluso logra destacar con creces sobre la otra serie triunfa en todo el mundo: Ataque a los Titanes.
Las tres siguientes posiciones del ranking corresponden al manga de Hajime Isayama, la única presencia de Kodansha en un top 10 en el que Shueisha se lleva la palma; a One Piece le acompañan Naruto y Kimi ni Todoke, sumando entre los tres y los siete tomos que tienen en estas diez primeras posiciones más de doce millones de ejemplares vendidos. Menuda barbaridad.
En las siguientes posiciones, destacada presencia de series como Silver Spoon, Terra Formars o Assassination Classroom que se publican en España, y con especial fervor con el deporte a través de Haikyuu!! y Kuroko no Basket. Como os decía, y a excepción de este último género, series que podemos disfrutar en nuestro país, o que estamos a punto de tenerlas por aquí, como es el caso de Ao Haru Ride, Tokyo Ghoul y Yokai Watch — esta última de momento sin anunciar.
Pos. | Ventas | Título | Editorial | Fecha |
Autor | ||||
1 | 3,010,801 | One Piece 73 | Shueisha | 2014/03 |
Eiichiro Oda | ||||
2 | 2,834,558 | One Piece 74 | Shueisha | 2014/06 |
Eiichiro Oda | ||||
3 | 2,698,071 | One Piece 75 | Shueisha | 2014/09 |
Eiichiro Oda | ||||
4 | 1,921,457 | Ataque a los Titanes 13 | Kodansha | 2014/04 |
Hajime Isayama | ||||
5 | 1,895,305 | Ataque a los Titanes 12 | Kodansha | 2013/12 |
Hajime Isayama | ||||
6 | 1,773,871 | Ataque a los Titanes 14 | Kodansha | 2014/08 |
Hajime Isayama | ||||
7 | 1,106,651 | Naruto 67 | Shueisha | 2013/12 |
Masashi Kishimoto | ||||
8 | 1,098,121 | Naruto 68 | Shueisha | 2014/03 |
Masashi Kishimoto | ||||
9 | 1,031,380 | Kimi ni Todoke 21 | Shueisha | 2014/03 |
Karuho Shiina | ||||
10 | 1,007,954 | Naruto 69 | Shueisha | 2014/05 |
Masashi Kishimoto | ||||
11 | 953,543 | Silver Spoon 11 | Shogakukan | 2014/03 |
Hiromu Arakawa | ||||
12 | 934,233 | Naruto 70 | Shueisha | 2014/08 |
Masashi Kishimoto | ||||
13 | 863,042 | Silver Spoon 10 | Shogakukan | 2014/01 |
Hiromu Arakawa | ||||
14 | 846,274 | Sakamoto desu ga? 2 | KADOKAWA | 2013/11 |
Nami Sano | ||||
15 | 840,582 | Silver Spoon 12 | Shogakukan | 2014/08 |
Hiromu Arakawa | ||||
16 | 832,634 | Haikyuu!! 10 | Shueisha | 2014/04 |
Haruichi Furudate | ||||
17 | 828,320 | Kimi ni Todoke 22 | Shueisha | 2014/09 |
Karuho Shiina | ||||
18 | 817,937 | Kuroko no Basket 26 | Shueisha | 2014/03 |
Tadatoshi Fujimaki | ||||
19 | 797,808 | Haikyuu!! 11 | Shueisha | 2014/06 |
Haruichi Furudate | ||||
20 | 791,532 | Kuroko no Basket 25 | Shueisha | 2013/12 |
Tadatoshi Fujimaki | ||||
21 | 788,791 | Haikyuu!! 9 | Shueisha | 2014/01 |
Haruichi Furudate | ||||
22 | 783,790 | Ao Haru Ride 9 | Shueisha | 2014/01 |
Io Sakisaka | ||||
23 | 783,391 | Haikyuu!! 12 | Shueisha | 2014/08 |
Haruichi Furudate | ||||
24 | 778,734 | Ao Haru Ride 10 | Shueisha | 2014/05 |
Io Sakisaka | ||||
25 | 774,541 | Kuroko no Basket 27 | Shueisha | 2014/05 |
Tadatoshi Fujimaki | ||||
26 | 772,887 | Assassination Classroom 7 | Shueisha | 2013/12 |
Yusei Matsui | ||||
27 | 762,085 | Terra Formars 7 | Shueisha | 2013/11 |
Yū Sasuga / Kenichi Tachibana | ||||
28 | 761,470 | Naruto 71 | Shueisha | 2014/11 |
Masashi Kishimoto | ||||
29 | 756,005 | Assassination Classroom 8 | Shueisha | 2014/03 |
Yusei Matsui | ||||
30 | 741,338 | Assassination Classroom 9 | Shueisha | 2014/05 |
Yusei Matsui | ||||
31 | 735,370 | Ao Haru Ride 11 | Shueisha | 2014/08 |
Io Sakisaka | ||||
32 | 734,896 | Blue Exorcist 12 | Shueisha | 2013/12 |
Kazue Katō | ||||
33 | 719,758 | Haikyuu!! 13 | Shueisha | 2014/10 |
Haruichi Furudate | ||||
34 | 715,449 | Terra Formars 8 | Shueisha | 2014/02 |
Yū Sasuga / Kenichi Tachibana | ||||
35 | 712,446 | Kuroko no Basket 28 | Shueisha | 2014/07 |
Tadatoshi Fujimaki | ||||
36 | 706,372 | Magi 20 | Shogakukan | 2014/01 |
Shinobu Ohtaka | ||||
37 | 681,127 | Assassination Classroom 10 | Shueisha | 2014/07 |
Yusei Matsui | ||||
38 | 668,009 | Saint Young Men 10 | Kodansha | 2014/05 |
Hikaru Nakamura | ||||
39 | 666,838 | Magi 21 | Shogakukan | 2014/04 |
Shinobu Ohtaka | ||||
40 | 659,102 | Terra Formars 9 | Shueisha | 2014/05 |
Yū Sasuga / Kenichi Tachibana | ||||
41 | 657,937 | Black Butler 18 | Square Enix | 2014/01 |
Yana Toboso | ||||
42 | 645,046 | Tokyo Ghoul 12 | Shueisha | 2014/06 |
Sui Ishida | ||||
43 | 642,761 | Tokyo Ghoul 11 | Shueisha | 2014/04 |
Sui Ishida | ||||
44 | 636,569 | Tokyo Ghoul 13 | Shueisha | 2014/08 |
Sui Ishida | ||||
45 | 633,783 | Tokyo Ghoul 10 | Shueisha | 2014/01 |
Sui Ishida | ||||
46 | 626,557 | Yokai Watch 1 | Shogakukan | 2013/06 |
Noriyuki Konishi / Level 5 | ||||
47 | 624,403 | Bleach 61 | Shueisha | 2013/12 |
Tite Kubo | ||||
48 | 619,253 | Black Butler 19 | Square Enix | 2014/06 |
Yana Toboso | ||||
49 | 614,572 | Yokai Watch 3 | Shogakukan | 2014/03 |
Noriyuki Konishi / Level 5 | ||||
50 | 607,375 | Blue Exorcist 13 | Shueisha | 2014/07 |
Kazue Katō | ||||
51 | 603,344 | Bleach 62 | Shueisha | 2014/03 |
Tite Kubo | ||||
52 | 600,024 | One Piece 72 | Shueisha | 2013/11 |
Eiichiro Oda | ||||
53 | 591,196 | Tokyo Ghoul 14 | Shueisha | 2014/10 |
Sui Ishida | ||||
54 | 589,653 | Kuroko no Basket 29 | Shueisha | 2014/10 |
Tadatoshi Fujimaki | ||||
55 | 585,450 | Assassination Classroom 11 | Shueisha | 2014/10 |
Yusei Matsui | ||||
56 | 584,482 | Kyō wa Kaisha Yasumimasu. 5 | Shueisha | 2013/12 |
Mari Fujimura | ||||
57 | 580,963 | Ataque a los Titanes: No Regrets 1 | Kodansha | 2014/04 |
Gan Sunaaku / Hikaru Suruga |
||||
58 | 572,656 | Bleach 63 | Shueisha | 2014/05 |
Tite Kubo | ||||
59 | 572,201 | One-Punch Man 5 | Shueisha | 2013/12 |
ONE / Yuusuke Murata | ||||
60 | 571,832 | Magi 22 | Shogakukan | 2014/07 |
Shinobu Ohtaka | ||||
61 | 568,669 | Kyō wa Kaisha Yasumimasu. 6 | Shueisha | 2014/05 |
Mari Fujimura | ||||
62 | 567,435 | Haikyuu!! 1 | Shueisha | 2012/06 |
Haruichi Furudate | ||||
63 | 561,376 | Fairy Tail 41 | Kodansha | 2013/12 |
Hiro Mashima | ||||
64 | 561,330 | Detective Conan 82 | Shogakukan | 2014/01 |
Gosho Aoyama | ||||
65 | 560,138 | Ataque a los Titanes 11 | Kodansha | 2013/08 |
Hajime Isayama | ||||
66 | 555,181 | Detective Conan 83 | Shogakukan | 2014/04 |
Gosho Aoyama | ||||
67 | 553,577 | Haikyu!! 2 | Shueisha | 2012/08 |
Haruichi Furudate | ||||
68 | 553,380 | Kishibe Rohan wa Ugokanai | Shueisha | 2013/11 |
Hirohiko Araki | ||||
69 | 550,401 | Haikyuu!! 8 | Shueisha | 2013/10 |
Haruichi Furudate | ||||
70 | 545,465 | Haikyuu!! 3 | Shueisha | 2012/10 |
Haruichi Furudate | ||||
71 | 544,014 | Kyō wa Kaisha Yasumimasu. 7 | Shueisha | 2014/09 |
Mari Fujimura | ||||
72 | 543,631 | One-Punch Man 6 | Shueisha | 2014/05 |
ONE / Yuusuke Murata | ||||
73 | 537,562 | Fairy Tail 42 | Kodansha | 2014/03 |
Hiro Mashima | ||||
74 | 534,473 | The Seven Deadly Sins 6 | Kodansha | 2013/12 |
Nakaba Suzuki | ||||
75 | 532,505 | Haikyuu!! 4 | Shueisha | 2013/01 |
Haruichi Furudate | ||||
76 | 532,356 | Bleach 64 | Shueisha | 2014/09 |
Tite Kubo | ||||
77 | 526,572 | Natsume’s Book of Friends 17 | Hakusensha | 2014/01 |
Yuki Midorikawa | ||||
78 | 523,637 | Gekkan Shōjo Nozaki-kun 4 | Square Enix | 2014/01 |
Izumi Tsubaki | ||||
79 | 521,793 | The Seven Deadly Sins 7 | Kodansha | 2014/02 |
Nakaba Suzuki | ||||
80 | 519,882 | Haikyuu!! 5 | Shueisha | 2013/03 |
Haruichi Furudate | ||||
81 | 519,740 | Haikyuu!! 7 | Shueisha | 2013/08 |
Haruichi Furudate | ||||
82 | 518,673 | Haikyuu!! 6 | Shueisha | 2013/05 |
Haruichi Furudate | ||||
83 | 513,163 | The Seven Deadly Sins 8 | Kodansha | 2014/04 |
Nakaba Suzuki | ||||
84 | 512,468 | Yokai Watch 2 | Shogakukan | 2013/12 |
Noriyuki Konishi / Level-5 | ||||
85 | 509,433 | Sakamoto desu ga? 1 | Enterbrain | 2013/01 |
Nami Sano | ||||
86 | 509,113 | Magi 23 | Shogakukan | 2014/10 |
Shinobu Ohtaka | ||||
87 | 508,974 | Ataque a los Titanes 10 | Kodansha | 2013/04 |
Hajime Isayama | ||||
88 | 506,764 | JoJolion 6 | Shueisha | 2014/03 |
Hirohiko Araki | ||||
89 | 504,860 | Fairy Tail 44 | Kodansha | 2014/07 |
Hiro Mashima | ||||
90 | 503,333 | Fairy Tail 43 | Kodansha | 2014/05 |
Hiro Mashima | ||||
91 | 502,961 | Detective Conan 81 | Shogakukan | 2013/11 |
Gosho Aoyama | ||||
92 | 499,799 | Real 13 | Shueisha | 2013/11 |
Takehiko Inoue | ||||
93 | 497,006 | The Seven Deadly Sins 9 | Kodansha | 2014/06 |
Nakaba Suzuki | ||||
94 | 496,568 | Ataque a los Titanes 9 | Kodansha | 2012/12 |
Hajime Isayama | ||||
95 | 489,653 | Ataque a los Titanes 1 | Kodansha | 2010/03 |
Hajime Isayama | ||||
96 | 486,478 | The Seven Deadly Sins 10 | Kodansha | 2014/08 |
Nakaba Suzuki | ||||
97 | 483,587 | Terra Formars 10 | Shueisha | 2014/08 |
Yū Sasuga / Kenichi Tachibana | ||||
98 | 479,955 | Space Brothers 23 | Kodansha | 2014/03 |
Chūya Koyama | ||||
99 | 468,171 | Ataque a los Titanes 2 | Kodansha | 2010/07 |
Hajime Isayama | ||||
100 | 466,380 | Natsume’s Book of Friends 18 | Hakusensha | 2014/09 |
Yuki Midorikawa |
Fundador, redactor jefe y editor de Deculture.es. Jugón desde la vieja escuela, amante de JRPGs y SRPGs, a poder ser de estilo clásico. Lector de cómics, amante del manga clásico.