Via Manga News podemos conocer una interesante lista de la revista Gekkan Nikkei Entertainment que recoge los 50 manga más vendidos entre enero de 2010 y junio de 2011. One Piece es, indiscutiblemente, la obra más vendida, con un total de 54.856.000 copias. Le siguen Naruto, con 11.035.000 copias, y Llegando a Ti —Kimi ni Todoke—, con 8.768.000 copias.
Tras el salto, podéis ver la lista completa, que contiene obras como Gintama, Bakuman y Fairy Tail entre los primeros puestos.
1º | One Piece | 54.856.000 |
2º | Naruto | 11.035.000 |
3º | Llegando a Ti | 8.768.000 |
4º | Fairy Tail | 7.743.000 |
5º | Bleach | 6.954.000 |
6º | Bakuman | 6.264.000 |
7º | Gintama | 6.227.000 |
8º | FullMetal Alchemist | 5.883.000 |
9º | Saint Young Men | 5.541.000 |
10º | Nura, el Señor de los Yōkai | 4.623.000 |
11º | Gantz | 4.535.000 |
12º | Tutor Hitman Reborn! | 4.465.000 |
13º | Giant Killing | 3,979.000 |
14º | Toriko | 3.492.000 |
15º | Sket Dance | 3.383.000 |
16º | Detective Conan | 3.320.000 |
17º | Shingeki no Kyojin | 3.181.000 |
18º | Vagabond | 3.085.000 |
19º | Nodame Cantabile | 2.971.000 |
20º | Ace of Diamond | 2.792.000 |
21º | Beelzebub | 2.778.000 |
22º | Dream Team | 2.756.000 |
23º | Hayate, Mayordomo de Combate | 2.558.000 |
24º | Kyō, Koi wo Hajimemasu | 2.498.000 |
25º | Kuroko’s Basketball | 2.427.000 |
26º | Black Butler | 2.358.000 |
27º | Kekkaishi | 2.303.000 |
28º | Shin Tennis no Ojisama | 2.271.000 |
29º | Strobe Edge | 2.261.000 |
30º | Big Windup! | 2.241.000 |
31º | Blue Exorcist | 2.218.000 |
32º | Chihayafuru | 2.112.000 |
33º | Deadman Wonderland | 2.039.000 |
34º | Xxx Holic | 1.991.000 |
35º | Jin | 1.901.000 |
36º | Thermae Romae | 1.893.000 |
37º | D.Gray-man | 1.847.000 |
38º | Yankee-kun to Megane-chan | 1.841.000 |
39º | Air Gear | 1.839.000 |
40º | Negima! | 1.780.000 |
41º | Soul Eater | 1.767.000 |
42º | Suki Desu Suzuki-kun!! | 1.726.000 |
43º | Princess Jellyfish | 1.670.000 |
44º | Switch Girl!! | 1.670.000 |
45º | The World God Only Knows | 1.667.000 |
46º | Uchū Kyōdai | 1.649.000 |
47º | Apocalipsis en el Instituto | 1.572.000 |
48º | Mai Sama! | 1.558.000 |
49º | 3 Gatsu no Lion | 1.516.000 |
50º | Medaka Box | 1.504.000 |
Fundador, redactor jefe y editor de Deculture.es. Jugón desde la vieja escuela, amante de JRPGs y SRPGs, a poder ser de estilo clásico. Lector de cómics, amante del manga clásico.
Bleach
Bleach es un manga con autoría de Tite Kubo que comenzó a ser publicado en agosto de 2001 a través de las páginas de la revista Shonen Jump en su edición semanal. En total, abarca 74 tomos.
La historia contó con una popularidad realmente destacable durante un periodo de tiempo concreto. Sin embargo, tras varias decisiones tomadas por el autor que afectaron al desarrollo de la misma, la opinión de los fans se dividió y comenzó a tomar distintos caminos. Pese a ello, el manga ha tenido buenas ventas incluso en España, donde ha sido publicado en España por Glénat / EDT y después por Panini Cómics.
Bleach cuenta con cuatro películas de animación, una serie de anime producida por Studio Pierrot y emitida de octubre de 2004 a marzo de 2012 y otro tipo de adaptaciones como por ejemplo musicales, juegos de cartas, novelas ligeras y videojuegos.
La historia aprovecha el filón de la temática shinigami, esta vez para acercarnos a un manga de acción y aventuras. Ichigo Kurosaki es capaz de ver espíritus y logra contactar con el más allá. Es entonces cuando saca provecho de la ocasión para obtener por parte de un shinigami una espada de acuerdo con sus habilidades. Comienza entonces la lucha de este joven contra los Hollows.